PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-05-09 12:35:17
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2011 178 5303
2012 82413 471406
2013 31962 155693
2019 2661 15678
2020 126466 444556
2021 125656 445098
2022 94032 326569
2023 103202 234086
2024 82342 182892
2025 28142 55057
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2024 13631 22478
Giugno 2024 9538 16977
Luglio 2024 3882 12205
Agosto 2024 3871 9575
Settembre 2024 5070 11819
Ottobre 2024 7315 17533
Novembre 2024 4865 13600
Dicembre 2024 4240 10072
Gennaio 2025 4399 10241
Febbraio 2025 6112 10912
Marzo 2025 10395 20927
Aprile 2025 6269 11135
Maggio 2025 967 1842
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
30 Marzo 2025 240 371
31 Marzo 2025 303 529
1 Aprile 2025 395 1060
2 Aprile 2025 357 700
3 Aprile 2025 303 587
4 Aprile 2025 405 712
5 Aprile 2025 334 432
6 Aprile 2025 119 156
7 Aprile 2025 297 400
8 Aprile 2025 555 952
9 Aprile 2025 502 810
10 Aprile 2025 342 792
11 Aprile 2025 291 416
12 Aprile 2025 2 2
17 Aprile 2025 1 3
18 Aprile 2025 1 1
21 Aprile 2025 285 390
22 Aprile 2025 224 835
23 Aprile 2025 190 297
24 Aprile 2025 356 560
25 Aprile 2025 460 775
26 Aprile 2025 347 462
27 Aprile 2025 20 40
28 Aprile 2025 71 139
29 Aprile 2025 354 499
30 Aprile 2025 58 115
6 Maggio 2025 203 380
7 Maggio 2025 323 749
8 Maggio 2025 271 472
9 Maggio 2025 170 241
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 63862 162844
Lunedi 106832 390757
Martedi 104387 373045
Mercoledi 111329 395986
Giovedi 114443 448120
Venerdi 107093 390006
Sabato 69109 175590

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 25658 51557
01:00 - 02:00 33475 89785
02:00 - 03:00 36238 115440
03:00 - 04:00 37778 127628
04:00 - 05:00 35471 118584
05:00 - 06:00 31798 101760
06:00 - 07:00 33397 112323
07:00 - 08:00 35654 126041
08:00 - 09:00 37103 155032
09:00 - 10:00 38267 164045
10:00 - 11:00 36224 149394
11:00 - 12:00 36130 140188
12:00 - 13:00 38044 135927
13:00 - 14:00 37697 136903
14:00 - 15:00 34063 127277
15:00 - 16:00 28512 107889
16:00 - 17:00 22143 83583
17:00 - 18:00 17100 60226
18:00 - 19:00 14637 47772
19:00 - 20:00 14032 40867
20:00 - 21:00 13831 40327
21:00 - 22:00 12932 37211
22:00 - 23:00 11940 30915
23:00 - 24:00 14931 35674

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 947032 3348321
en English 529773 1635733
zh Chinese 8116 21657
ja Japanese 4227 12221
ko Korean 3456 9870
es Spanish 1570 5639
fr French 1431 3507
de German 1256 3299
ru Russian 947 2787
vi Vietnamese 920 2659
it Italian 847 2184
pt Portuguese 808 2562
lo Laothian 592 1410
x 522 5192
id Indonesian 379 1149
* 317 505
km Cambodian 311 1426
my Burmese 301 727
tr Turkish 270 892
sv Swedish 265 869
el Greek 254 653
nl Dutch 246 837
ar Arabic 241 581
ms Malay 221 714
cs Czech 169 511
da Danish 169 501
co Corsican 138 442
ca Catalan 121 266
fi Finnish 104 234
hi Hindi 98 191
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-05-09 10:20:28 1 47.128.17.209 ec2-47-128-17-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 10:21:15 1 47.128.23.28 ec2-47-128-23-28.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 10:22:02 1 47.128.17.155 ec2-47-128-17-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 10:26:29 1 49.230.53.135 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-05-09 10:30:43 1 1.47.30.171 Unknown en-US: Englishen: English
2025-05-09 10:36:38 1 58.8.169.91 ppp-58-8-169-91.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2025-05-09 10:39:28 1 182.232.71.202 Unknown th-TH: Thaith: Thaizh-TH: Chinesezh: Chinese
2025-05-09 10:44:21 2 58.10.78.5 cm-58-10-78-5.revip7.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2025-05-09 11:03:41 1 1.0.210.141 node-gb1.pool-1-0.dynamic.nt-isp.net Network th-TH: Thaith: Thaien: Englishes: Spanish
2025-05-09 11:10:27 1 47.128.123.207 ec2-47-128-123-207.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:11:14 1 47.128.48.188 ec2-47-128-48-188.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:12:02 1 47.128.57.232 ec2-47-128-57-232.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:12:48 1 47.128.63.125 ec2-47-128-63-125.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:13:35 1 47.128.55.231 ec2-47-128-55-231.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:14:22 1 47.128.22.232 ec2-47-128-22-232.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:15:09 1 47.128.112.37 ec2-47-128-112-37.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:15:56 1 47.128.28.73 ec2-47-128-28-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:16:44 1 47.128.23.42 ec2-47-128-23-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 11:34:39 1 1.47.142.7 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-05-09 12:03:00 1 47.128.97.152 ec2-47-128-97-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:05:43 8 184.22.221.77 184-22-221-0.24.nat.sila1-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2025-05-09 12:08:05 1 182.232.242.233 Unknown th: Thaien: English
2025-05-09 12:12:20 1 47.128.21.144 ec2-47-128-21-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:13:11 1 47.128.22.30 ec2-47-128-22-30.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:13:54 1 47.128.33.37 ec2-47-128-33-37.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:14:41 1 47.128.126.26 ec2-47-128-126-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:15:28 1 47.128.44.29 ec2-47-128-44-29.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:16:15 1 47.128.17.145 ec2-47-128-17-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:17:02 1 47.128.61.247 ec2-47-128-61-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:17:49 1 47.128.27.5 ec2-47-128-27-5.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-05-09 12:33:12 1 1.10.172.16 node-8pc.pool-1-10.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
Altro >>